액션은 속도, 가속도, 지속 시간 등 특정 조건에 따라 감지되는 의미론적 움직임을 말합니다.
Action Stats
오코치는 발생 시간, 지속 시간, 거리, 최대 속도, 간격, 최대 파워와 같은 액션 관련 통계를 제공합니다.
Stats | Description |
Occurrence Time | 초기 시작 데이터 지점(Action Accurrence Time)은 첫 번째 지점 바로 앞에 있는 점으로 지정된 속도/가속 임계값을 초과합니다. |
Duration | (N-1) x 0.1을 곱하여 계산됩니다, where N = 액션 기간 안에 데이터 포인트 수 입니다. |
Distance | 액션 기간 안에 거리의 합계 입니다. |
Max Speed | The maximum speed in an Action Effort. |
Interval | 연속적으로 발생한 액션의 시간 사이의 시간 차이입니다. |
Example of a single sprint action effort
More Details